Radeon RX 9060 XT 8 GB
Ceny sprawdzone: 2026-11-07 15:17 UTC
- Najtańsza oferta
- 2 389,89 zł
- Wydajność
- 31.4 pkt / 100
- Punkty / 1000 zł
- 13.1
- Ofert
- 5 w 2 sklepach
- Rozstrzał cen
- 12%
- Najtańsza wersja
- 200 mm / 450 W
Najtaniej: 2 389,89 zł w morele →
Długość i zasilacz powyżej dotyczą konkretnie najtańszej wersji tego układu. Inne wersje (inny producent, inny cooler) mogą mieć inną długość i inne wymagania zasilania — sprawdź kartę produktu przy wybranej ofercie.
Oferty
| Produkt | Sklep | Cena |
|---|---|---|
| Karta graficzna Sapphire Pulse Radeon RX 9060 XT OC 8GB GDDR6 (11350-04-20G) | morele | 2 389,89 zł |
| Sapphire Radeon RX 9060 XT Pulse OC 8GB GDDR6 | x-kom | 2 399 zł |
| Karta graficzna Sapphire Pulse Radeon RX 9060 XT 8GB GDDR6 (11350-05-20G) | morele | 2 599 zł |
| Karta graficzna ASRock Radeon RX 9060 XT Steel Legend 8GB GDDR6 (RX9060XT SL 8GO) | morele | 2 667,99 zł |
| Karta graficzna POWERCOLOR Reaper Radeon RX 9060 XT 8GB GDDR6 (RX9060XT 8G-A) | morele | 2 668,99 zł |
Specyfikacja
| Architektura | RDNA4 |
|---|---|
| Procesory strumieniowe | 2048 |
| Taktowanie boost | 3130 MHz |
| Szyna / taktowanie pamięci | 128 bit / 20000 MT/s |
| Współczynnik architektury | 1.45 |
Specyfikacja pochodzi z karty produktu w sklepie. Model: proxy v0. Skala wydajności: 100 pkt to najmocniejsza karta w zestawieniu.