Wydajność na złotówkę
Ranking kart graficznych dostępnych teraz w polskich sklepach. Liczy się jedna rzecz: ile wydajności dostajesz za swoje pieniądze.
Model wydajności to proxy, nie pomiar.
Wartości są liczone ze specyfikacji (liczba procesorów strumieniowych, taktowanie,
szyna pamięci) i kalibrowane współczynnikiem architektury. Służą do porównania
kart między sobą, nie do przewidywania FPS w konkretnej grze.
| # | Karta | Wydajność | Cena | Pkt / 1000 zł | Ofert | Sklepy | Długość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arc B570 10 GB | 21.9 | 1 399 zł −7% | 15.6 | 2 | 2 | 249 mm |
| 2 | Arc B580 12 GB | 24.7 | 1 799 zł | 13.8 | 2 | 2 | 249 mm |
| 3 | GeForce RTX 5060 8 GB | 29.0 | 2 099 zł −3% | 13.8 | 14 | 2 | 197 mm |
| 4 | GeForce RTX 5060 Ti 8 GB | 32.4 | 2 399 zł −5% | 13.5 | 15 | 2 | 229 mm |
| 5 | Radeon RX 7600 8 GB | 19.8 | 1 699 zł −8% | 11.6 | 4 | 2 | 282 mm |
| 6 | GeForce RTX 5070 12 GB | 40.9 | 3 999 zł | 10.2 | 21 | 2 | 249 mm |
| 7 | GeForce RTX 5050 8 GB | 20.2 | 1 999 zł −10% | 10.1 | 2 | 2 | 197 mm |
| 8 | Radeon RX 9070 GRE 12 GB | 27.6 | 2 899 zł −2% | 9.5 | 2 | 2 | 288 mm |
| 9 | Radeon RX 9070 XT 16 GB | 36.2 | 4 099 zł −4% | 8.8 | 12 | 2 | 360 mm |
| 10 | GeForce RTX 5070 Ti 16 GB | 52.3 | 5 999 zł | 8.7 | 14 | 2 | 304 mm |
| 11 | Radeon RX 9070 16 GB | 30.6 | 3 599 zł −1% | 8.5 | 4 | 2 | 290 mm |
| 12 | GeForce RTX 5080 16 GB | 61.0 | 8 799 zł −10% | 6.9 | 10 | 2 | 342 mm |
| 13 | GeForce RTX 5090 32 GB | 100.0 | 41 792 zł −3% | 2.4 | 12 | 2 | 360 mm |
Pominięte z braku pełnej specyfikacji: Radeon RX 9060 XT 16GB. Karta jest liczona tylko wtedy, gdy wszystkie wejścia modelu są znane.