Radeon RX 6500 XT 4 GB
Ceny sprawdzone: 2026-11-07 15:17 UTC
- Najtańsza oferta
- 549 zł
- Wydajność
- 13.7 pkt / 100
- Punkty / 1000 zł
- 24.9
- Ofert
- 3 w 2 sklepach
- Rozstrzał cen
- 89%
- Najtańsza wersja
- 192 mm / 400 W
Długość i zasilacz powyżej dotyczą konkretnie najtańszej wersji tego układu. Inne wersje (inny producent, inny cooler) mogą mieć inną długość i inne wymagania zasilania — sprawdź kartę produktu przy wybranej ofercie.
Oferty
| Produkt | Sklep | Cena |
|---|---|---|
| Gigabyte Radeon RX 6500 XT EAGLE 4GB GDDR6 | x-kom | 549 zł |
| Karta graficzna POWERCOLOR Fighter V3 Radeon RX 6500 XT 4GB GDDR6 (AXRX 6500XT 4GBD6-DHV3) | morele | 957,56 zł |
| Karta graficzna Power Color Radeon RX 6500 XT 4GB GDDR6 (AXRX 6500XT 4GBD6-DH) | morele | 1 037,78 zł |
Specyfikacja
| Architektura | RDNA2 |
|---|---|
| Procesory strumieniowe | 1024 |
| Taktowanie boost | 2815 MHz |
| Szyna / taktowanie pamięci | 64 bit / 18000 MT/s |
| Współczynnik architektury | 1.15 |
Specyfikacja pochodzi z karty produktu w sklepie. Model: proxy v0. Skala wydajności: 100 pkt to najmocniejsza karta w zestawieniu.